0
0
1
| Место | Мероприятие |
|---|---|
| 3 | CYCLINGRACE - Олимпия C (М1), М 18-39 |
| 5 | CYCLINGRACE - Вечернее Садовое кольцо C (М1), М 18-39 |
| 6 | CYCLINGRACE - Садовое кольцо 2026 C (М1), М 18-39 |
| 8 | CYCLINGRACE - Вечернее Садовое кольцо C (абсолют), М 18-100 |
| 9 | CYCLINGRACE - Велогонка «Москва» C (М1), М 18-39 |
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (M1) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 9 | Очки: 84 | Клуб bc club |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 11 | Очки: 80 | Клуб bc club |
| Протокол: Чемпионат России 2026 - Групповая гонка М2 100 км | Мероприятие: | Дата:30/08 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Серпухов 26 - Кластер B (30-39) Абсолют 95км | Мероприятие: | Дата:23/08 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 5 | Очки: 92 | Клуб bc club |
| Протокол: CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер C | Мероприятие: | Дата:01/08 | Место: 8 | Очки: 86 | Клуб bc club |
| Протокол: МАНГАЗЕЯ МС - Ночная гонка 18.07 М 18-39 | Мероприятие: МАНГАЗЕЯ - Ночная гонка Крылатские холмы [1] | Дата:18/07 | Место: 28 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C Абсолют (М) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 12 | Очки: 78 | Клуб - |
| Протокол: CR Олимпия 75 км - C (М1) | Мероприятие: | Дата:12/07 | Место: 3 | Очки: 96 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (M1) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер C (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб bc club |
| Протокол: GF Бородино 26 - Кластер B B. M30-39 | Мероприятие: | Дата:14/06 | Место: 17 | Очки: 56 | Клуб - |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C - M1 | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб bc club |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер C (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: 15 | Очки: 72 | Клуб bc club |
| Сумма рейтинговых очков: 372 | |||||
Для просмотра Аналитики выполните
Вход или Регистрацию
