0
0
0
| Место | Мероприятие |
|---|---|
| 6 | CYCLINGRACE - Велогонка «Столица» B (М2), М 35-39 |
| 14 | CYCLINGRACE - Велогонка «Москва» B (М2), М 35-39 |
| 23 | 🇹🇷 UCI Gran Fondo World Series Antalya Race Q27 Men 35-39, М 35-39 |
| 29 | АЛЬФА-БАНК ВЕЛОГОНКА И ФЕСТИВАЛЬ М (абсолют), М 18-100 |
| 30 | CYCLINGRACE - Велогонка «Столица» B (абсолют), М 18-100 |
Протокол | Мероприятие | Дата | Место | Очки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол: UCI GF Antalya 26 - Long Cource Q27 М 35-39 | Мероприятие: | Дата:08/11 | Место: 23 | Очки: 0 | Клуб Rébellion Racing |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 B (M2) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 14 | Очки: 74 | Клуб R?bellion Racing team |
| Протокол: CYCLINGRACE Москва 26 B (абсолют) | Мероприятие: | Дата:12/09 | Место: 68 | Очки: 0 | Клуб R?bellion Racing team |
| Протокол: Групповая велогонка Альфа-Банк Крылатское — Абсолют М | Мероприятие: АЛЬФА-БАНК
ВЕЛОГОНКА
И ФЕСТИВАЛЬ | Дата:23/08 | Место: 29 | Очки: 0 | Клуб - |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер B (M2) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: 6 | Очки: 90 | Клуб Rébellion Racing team |
| Протокол: CR Столица 2026 - Кластер B (М Абсолют) | Мероприятие: | Дата:04/07 | Место: 30 | Очки: 42 | Клуб Rébellion Racing team |
| Протокол: Садовое кольцо 2026 - Кластер D (абсолют) | Мероприятие: | Дата:24/05 | Место: DNS | Очки: 0 | Клуб Rébellion Racing team |
| Сумма рейтинговых очков: 42 | |||||